您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国家外汇管理局外汇检查工作报告制度

时间:2024-07-22 15:33:56 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8645
下载地址: 点击此处下载

国家外汇管理局外汇检查工作报告制度

国家外汇管理局


国家外汇管理局外汇检查工作报告制度
1996年6月6日,国家外汇管理局

为更好地推动外汇查处工作,规范日常外汇检查工作,及时、全面、准确地掌握和反映外汇查处工作的基本情况,特制定本制度。
一、工作计划与总结报送制度
1.年度外汇查处工作计划。每年年初,各分局应根据总局下达的外汇查处工作计划,结合当地的实际情况,制定本地区的查处工作计划,并于三月二十日前上报总局。
2.年度总结。每年年终,各分局应结合年初工作计划,进行外汇检查工作总结,总结材料应于下一年度一月五日前上报总局。总结材料应包括以下内容:
(1)分局组织开展外汇检查工作的情况和效果;
(2)对下属分、支局外汇查处工作的组织领导、督促指导等情况;
(3)本年度外汇检查工作取得的成绩和经验;
(4)对下年度外汇查处工作的设想及建议。
3.日常外汇查处工作中发现大案、要案以及检查工作中遇到的新情况、新问题,应及时报告。
二、外汇检查工作报表报送制度
1.外汇检查干部情况统计表(详见附表1)。
2.查处经费使用及罚没款收缴情况年报表(附件2)。
3.违反外汇管理行为查处情况统计表(详见附表3)。
4.违反外汇管理主体分类表(详见附表4)。
以上报表各分局应按表中的内容要求认真如实填写,附表1、附表2为年报表,随年度总结一起上报总局,附表3、附表4于每年七月五日前和次年一月五日前各上报总局一次。各分局需要严格执行外汇检查工作报告制度,对不认真执行该项制度或不按期报送总结、报表的分局,除取消当年参加先进分局的评比资格外,对不报或屡次迟报的分局将予以通报批评。
附表:1.外汇检查干部情况统计表
2.查处经费使用及罚没款收缴情况年报表
3.违反外汇管理行为查处情况统计表
4.违反外汇管理主体分类表
附表一 外汇检查干部情况统计表
填表单位: 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|所在| | | | | | | |参加外管| 从事外汇 | 所在处 | |
| |专兼职| 姓名 |性别|职务|职称|学历|专业| | | |备 注|
|单位| | | | | | | |工作时间|检查工作时间| 科室 | |
|----|------|--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | 专 | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | 职 | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | 兼 | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | 职 | | | | | | | | | | |
| | |--------|----|----|----|----|----|--------|------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
填表人: 填表日期: 联系人: 负责人:
注:1.专职是指专门从事外汇检查业务,不兼管其它工作。
2.兼职是指主要从事外汇检查业务,分管一些其它工作。
3.检查人员发生变动的请将变动情况在备注中说明。
4.此表请于次年1月5日前报国家外汇管理局(此表统计到二级分局)。
附表二 国家外汇管理局 分局办案经费使用及罚没款收缴情况年报表
人民币:万元
--------------------------------------------------------------------------------------
| | 本年经费来源 | 本年经费 | |
| 上年结存额 |--------------------------------------| | 年底结存 |
| | 中央拨款 | 地方返还 | 其 它 | 支出总额 | |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| | 购置固定资产 | | 差旅费 | |
| |----------------|----------------|--------------|--------------|
| 办案经费 | 会议培训费用 | | 协助办案费 | |
| |----------------|----------------|--------------|--------------|
| 使用情况 |拨下属分支局费用| | 奖金 | |
| |----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 维修费汽油费 | | 其它费用 | |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| | 罚没款收缴情况 |
| |------------------------------------------------------------------|
| | | | 罚没款上缴及返拨情况 |
| 备 注 |罚没款金额| 已收缴金额 |--------------------------------------|
| | | |上缴中央|中央拨款|上缴地方|地方返还|
| |----------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
填表人: 填表日期: 联系人: 负责人:
注:1.此表请于次年一月五日前报国家外汇管理局。
2.统计数字计算到小数点后两位。
附表三 违反外汇管理行为查处情况统计表
填报单位: 年 月至 年 月
------------------------------------------------------------------------------------------------
|案 | | 案件查处情况 | 违法金额档次(件数) |
| | |----------------------------------|--------------------------|
|件 | | | 违法 | | 已处理 | | |
| | 违 法 性 质 |立案| |结案| |50万美元至|100万美元|
|来 | | | 金额 | | 金额 | | |
| | |件数| |件数| |100万美元| 以上 |
|源 | | |(折美元)| |(折美元)| | |
|----|----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |逃 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |套 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违法经营外汇业务 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反规定办理结售汇业务| | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 主|违反外资外债管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 动|非法使用外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 检|非法买卖外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 查|违反帐户管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反外汇核销管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反国际收支统计申报制| | | | | | |
| |度 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |其 它 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |小 计 | | | | | | |
|----|----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |逃 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |套 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违法经营外汇业务 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反规定办理结售汇业务| | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反外资外债管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 举|非法使用外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |非法买卖外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 报|违反帐户管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反外汇核销管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反国际收支统计申报制| | | | | | |
| |度 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |其 它 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |小 计 | | | | | | |
|----|----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |逃 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |套 汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违法经营外汇业务 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反规定办理结售汇业务| | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反外资外债管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 移|非法使用外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |非法买卖外汇 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| 送|违反帐户管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反外汇核销管理规定 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |违反国际收支统计申报制| | | | | | |
| |度 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |其 它 | | | | | | |
| |----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
| |小 计 | | | | | | |
|----|----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
|合计| | | | | | | |
|----|----------------------|----|----------|----|----------|------------|------------|
|备注| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
人民币:万元
--------------------------------------------
案件处理结果 |
------------------------------------------|
没收外汇 | 没收非法所得 |人民币|
| | |
违法金额 |----------------------|罚款 |
|人民币|外币(折美元)| |
(折美元)| | |金额 |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
----------|------|--------------|------|
| | | |
--------------------------------------------
填表人: 填表日期: 联系人: 负责人:
注:1.表中违法行为请对应《中华人民共和国外汇管理条例》所列内容填表。表格中未列明的违法行为请填在“其他”栏中并对
主要违 法性质在备注栏加以说明。
2.汇表请于每年7月5日和次年1月5日前报总局。
3.统计数字计算到小数点后两位。
附表四 违反外汇管理主体分类表
填报单位: 年 月 至 年 月
------------------------------------------------------------
| | 案件来源(件数) |立案情况 | 结案情况 |
| |----------------------|----------|------------|
| | | | | | | | | |
|单位 | | | | | | | | |
| |主动| | | |立案|违法|结案|已处理|
|性质 | |举报|移送|其它| | | | |
| |检查| | | |数 |金额|数 |金额 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| |银| | | | | | | | |
|金|行| | | | | | | | |
|融|--|----|----|----|----|----|----|----|------|
|机|非| | | | | | | | |
|构|银| | | | | | | | |
| |行| | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 贸 | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 外 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 贸 | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
|三 企| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|资 业| | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
|旅 馆| | | | | | | | |
|游 、| | | | | | | | |
|社 饭| | | | | | | | |
|、 店| | | | | | | | |
|宾 | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 其 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 合 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 计 | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------
人民币:万元
--------------------------------------------------------------------------------
案件性质 | |
--------------------------------------------------------------------------|--|
| | |违反规| | | |违反|违反外|违反国| | |
| |违法经| |违反外|非法|非法| | | | |备|
| | |定办理| | | |帐户|汇核销|际收支| | |
逃汇|套汇|营外汇| |债管理|使用|买卖| | | |其它|注|
| | |结售 | | | |管理|管理 |统计申| | |
| |业务 | |规定 |外汇|外汇| | | | | |
| | |汇业务| | | |规定|规定 |报制度| | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
填表人: 填表日期: 联系人: 负责人:
注:1.表中违法行为请对应《中华人民共和国外汇管理条例》所列内容填写,表格中未列明的违法行为
请填在“其他”栏中并对主要违法性质在备注栏加以说明。
2.汇表请于每年7月5日和次年1月5日前报国家外汇管理局。
3.统计数字计算到小数点后2位。


关于调整房地产交易环节税收政策的通知

财政部 国家税务总局


关于调整房地产交易环节税收政策的通知

财税[2008]137号


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:

   为适当减轻个人住房交易的税收负担,支持居民首次购买普通住房,经国务院批准,现就房地产交易环节有关税收政策问题通知如下:

  一、对个人首次购买90平方米及以下普通住房的,契税税率暂统一下调到1%。首次购房证明由住房所在地县(区)住房建设主管部门出具。

  二、对个人销售或购买住房暂免征收印花税。

  三、对个人销售住房暂免征收土地增值税。

  本通知自2008年11月1日起实施。



                          财政部 国家税务总局
                         二○○八年十月二十二日

国家税务总局关于联合证券有限责任公司缴纳企业所得税问题的通知

国家税务总局


国家税务总局关于联合证券有限责任公司缴纳企业所得税问题的通知
国家税务总局




北京、天津、上海、江苏、广东、辽宁、湖北、湖南、四川、海南、江西、山东、黑
龙江省(直辖市)国家税务局,深圳市国家税务局:
近接联合证券有限责任公司《关于统一汇缴企业所得税的请示》(联证字〔1999〕006号),经研究,现对联合证券有限责任公司各分支机构(名单附后)缴纳企业所得税的问题通知如下:
一、按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则的规定,实行独立经济核算的企业为所得税纳税人。联合证券有限责任公司下属的主要从事代理买卖各种有价证券业务的各分支机构,凡属于非独立经济核算的,可并入联合证券有限责任公司统一缴纳企业所得税;凡属于
独立经济核算的,应就地缴纳企业所得税。
二、根据企业所得税条例及其实施细则的规定,结合证券行业的特点,联合证券有限责任公司的各分支机构同时符合下列条件的,为非独立经济核算机构:
(一)分支机构客户保证金除留存小额备付外,其余部分全部上交总机构统一管理。
(二)分支机构代理买卖各种有价证券交易业务,由总机构与证券交易所统一清算。
三、该公司所属分支机构所在地税务机关应严格按《国家税务总局关于加强汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》(国税发〔1995〕198号)及补充规定和《国家税务总局关于汇总(合并)纳税企业所得税若干具体问题的通知》(国税发〔1998〕127号)的有关规定实
施就地监管。
四、联合证券有限责任公司应将特区内业务与区外业务分别核算,按规定税率缴纳企业所得税。
五、该公司附属独立法人公司及分支机构,仍按有关规定就地缴纳企业所得税。

附件:联合证券有限责任公司分支机构名单

序号 名 称 营业部地址
1 深圳园岭证券营业部 深圳
2 深圳振兴路证券营业部 深圳
3 深圳赛格科技园证券营业部 深圳
4 深圳深南中路证券营业部 深圳
5 深圳建设路证券营业部 深圳
6 深圳爱国路证券营业部 深圳
7 深圳盛庭苑证券营业部 深圳
8 深圳田贝四路证券营业部 深圳
9 上海宝林路证券交易营业部 上海
10 上海厦门路证券交易营业部 上海
11 上海通洲路证券交易营业部 上海
12 上海黄河路证券交易营业部 上海
13 上海广东路证券交易营业部 上海
14 上海中兴路证券交易营业部 上海
15 上海长江西路证券交易营业部 上海
16 南京中山北路证券交易营业部 南京
17 南京中山路证券交易营业部 南京
18 南京虹桥证券交易营业部 南京
19 仪征证券交易营业部 江苏仪征
20 北京西直门证券交易营业部 北京

序号 名 称 营业部地址
21 北京航天桥证券交易营业部 北京
22 北京大钟寺证券交易营业部 北京
23 广州天河证券交易营业部 广州
24 广州荔湾证券交易营业部 广州
25 广州华乐路证券交易营业部 广州
26 广州万财大厦证券交易营业部 广州
27 沈阳沈河证券交易营业部 沈阳
28 沈阳西顺城街证券交易营业部 沈阳
29 十堰证券交易营业部 湖北十堰市
30 长沙证券交易营业部 长沙
31 成都西月大厦证券交易营业部 成都
32 成都人民中路证券交易营业部 成都
33 成都少城证券交易营业部 成都
34 海口证券交易营业部 海口
35 南昌证券交易营业部 江西南昌
36 济南证券交易营业部 济南
37 天津证券交易营业部 天津河北区
38 哈尔滨道里区西十六道街证券交易营业部 哈尔滨
39 牡丹江证券交易营业部 牡丹江
40 哈尔滨友谊路证券交易营业部 哈尔滨
41 哈尔滨和平路证券交易营业部 哈尔滨



1999年4月9日